極限值 | 參數名稱 | 符號 | 單位 | 測試條件 | 數值 | |
反向重復峰值電壓 | Vrrm | KV | Ta=25℃ Ir=0.1μA | 12 | ||
反向工作峰值電壓 | Vrwm | KV | Ta=25℃ Ir=0.1μA | 12 | ||
正向平均電流 | If(AV) | A | 正弦半波50Hz,電阻負載,Tbreak=50℃ | 1 | ||
反向恢復時間 | Trr | nS | -- | |||
正向(不重復)浪涌電流 | Ifsm | A | 正弦半波持續時間0.01S 50Hz | 16 | ||
工作環境溫度 | Ta | ℃ | -40~+150 | |||
存貯溫度 | Tstg | ℃ | -40~+120 | |||
電特性 | 正向峰值電壓 | Vfm | V | ≥50 | ||
反向峰值電流 | Irrm1 | μA | @ Ta=25℃ VRM=VRRM | 5.0 | ||
Irrm2 | μA | @ Ta=100℃ VRM=VRRM | 50.0 |
工作時間:周一至周五 9:00-17:00
聯系人:羅經理
手機:15821553165
郵件:dinan@di-nan.com
地址:上海市金山區朱楓公路9135號